名称 | 緒元(形式) | 数量 | |
---|---|---|---|
門型クレーン | 20〜50t吊・10t吊・5t吊 | 各2セット | |
電動ウィンチ | 直引5t・2t | 各1セット | |
チェーンブロック | 3t電動(揚程30M) | 1 | |
1t電動(揚程30M) | 2 | ||
0.5t電動(揚程20M) | 1 | ||
0.5t〜15t手動 | 一式 | ||
その他 | 各種 | ||
ユニットポンプ | 50t・20t・10t | 各種 | |
油圧ジャッキ | 2t〜50t | 一式 | |
吊ゴンドラ | 10t吊(各種対応可能) | 1 | |
スライディングパット | 30t(レールL.2M×8本) | 一式 | |
ターンテーブル | 10t用(π1000mm) | 3 | |
30t用(π1200mm) | 1 | ||
50t用(π1500mm) | 1 | ||
シャックル | 軽量2.5t〜50t | 一式 | |
吊ワイヤー | 8mm〜65mm | 一式 | |
チルタンク | 12t・7t・5t・3t | 各種 | |
ハンドリフト | 3t・2.5t・1t | 各4 | |
その他 | 電動工具 | 一式 | |
足場材 | 一式 | ||
コロ曳材 | 腰板 | L.3000×W.240×H.60 | 2組 |
L.3000×W.240×H.90 | 2組 | ||
導板 | L.1800×W.180×H.30 | 30枚 | |
L.1800×W.180×H.60 | 50枚 | ||
L.3000×W.180×H.60 | 30枚 | ||
コロ | (30mm〜60mm) | 各種 | |
ジャッキ台 | 1寸〜5寸 | 各種 | |
尺角 | L.1000×300/300 | 20本 | |
L.1000×200/200 | 50本 | ||
室内用養生鉄板 | L.1500×W.800×t6mm | 70枚 | |
L.1800×W.900×t9mm | 30枚 | ||
L.1800×W.300×t6mm | 50枚 | ||
その他 | 各種 | ||
養生ベニヤ・ペラベニ | L.1800×W.900×t3.2〜t30mm | 各種 | |
補強部材 | 鉄板 | L.6000×W.1500×t22mm | 20枚 |
L.3000×W.1500×t22mm | 20枚 | ||
L.2100×W.1100×t19mm | 50枚 | ||
L.4500×W.1500×t22mm | 6枚 | ||
その他 | 各種 | ||
H型鋼材 | L.6000×100/100 | 30本 | |
L.4000×100/100 | 50本 | ||
L.3000×100/100 | 50本 | ||
L.6000×150/150 | 12本 | ||
L.3000×150/150 | 16本 | ||
L.2000×125/125 | 24本 | ||
L.3000×250/250 | 6本 | ||
L.3000×200/200 | 12本 | ||
L.4000×200/200 | 15本 | ||
測量機器 | Yレベル | 6基 | |
トランシット | 2基 | ||
精密水準器平型 | 1/200 | 8基 | |
精密水準器角型 | 1/200 | 4基 | |
ストレッチ | L.1500×B35×H75mm | 3 |

門型

吊ゴンドラ

室内用養生鉄板

養生ベニヤ


フォークリフト