門型油圧リフター
製品を吊上げたままで水平走行し真上・真下・真横へ移動させることができます。
| メーカー | 種類 | 保有台数 | せり上げ能力 | 揚程 | ジャッキ中心間距離 |
| TADANO | TB-600 | 1機 | 60t | 3,285~6,785mm | 7,100mm |
| TADANO | TB-300 | 2機 | 30t | 2,900~6,400mm | 7,100mm |
| TADANO | TB-100 | 2機 | 10t | 2,360~5,360mm | 5,000mm |
| TADANO | TB-36 | 2機 | 3.6t | 1,422~3,122mm | 2,500mm |
OCクレーン(トラッククレーン)
クレーンを搭載したトラックで、作業エリアが狭い場所や、天井高が低い工場内でも使用できます。
| メーカー | 種類 | 保有台数 | 長さ | 幅 | 高さ |
| TADANO | OC-200 | 1台 | 942cm | 250cm | 311cm |
| TADANO | OC-350 | 1台 | 1,092cm | 250cm | 324cm |
トラック
用途に応じたクラスの車両を保有しています。
| メーカー | 種類 | 保有台数 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
| UDトラックス | 10tユニック車 (低床) | 1台 | 1,198cm | 249cm | 354cm | 10,200kg |
| UDトラックス | 10t平車 (低床) | 1台 | 1,198cm | 249cm | 328cm | 12,900kg |
| UDトラックス | 4tユニック車 | 1台 | 878cm | 236cm | 299cm | 1,300kg |
| UDトラックス | 2tロングゲート車 | 1台 | 632cm | 206cm | 220cm | 2,000kg |
| SCANIA | 10t平車 | 1台 | 1196cm | 250cm | 314cm | 13,500kg |
フォークリフト
特別仕様の長ツメ、クレーンアーム等特別仕様車を保有しており多様な荷物に対応できます。
| メーカー | t数 | 保有台数 |
| トヨタ | 7t | 1台 |
| トヨタ | 4t | 1台 |
| トヨタ | 3.5t | 1台 |
| トヨタ | 2.5t | 1台 |
| トヨタ | 1.5t | 1台 |
| トヨタ | 0.5t | 1台 |
| 三菱ロジネクスト | 2.5t | 2台 |
カニクレーン

カニクレーンは四つ足を広げて地面に設置できるため狭い場所でも安定した作業が可能です。
| メーカー | 種類 | 保有台数 |
| 古河UNIC | ミニクローラクレーン | 1台 |
| 前田製作所 | ミニクローラクレーン | 1台 |
その他の器材













